Bank sortcode and IBAN number
Main Bank Account
| Bank Name: | Barclays Bank Plc |
| Bank Address: | 1 Churchill Place, London E14 5HP |
| Bank Account Name: | Queen Mary University of London |
| Bank Account Number: | 40736805 |
| Bank Sort Code: | 20 57 30 |
| IBAN: | GB10 BARC 2057 3040 7368 05 |
| Swift Code: | BARCGB22 |
Tuition Fee Bank Account
| Bank Name: | Barclays Bank Plc |
| Bank Address: | 1 Churchill Place, London E14 5HP |
| Bank Account Name: | Queen Mary University of London |
| Bank Account Number: | 20218782 |
| Bank Sort Code: | 20 57 30 |
| IBAN: | GB37 BARC 2057 3020 2187 82 |
| Swift Code: | BARCGB22 |
Accommodation Bank Details
| Bank Name: | Barclays Bank Plc |
| Bank Address: | 1 Churchill Place, London E14 5HP |
| Bank Account Name: | Queen Mary University of London |
| Bank Account Number: | 70211729 |
| Bank Sort Code: | 20 57 30 |
| IBAN: | GB79 BARC 2057 3070 2117 29 |
| Swift Code: | BARCGB22 |
Euro Bank Details
| Bank Name: | Barclays Bank Plc |
| Bank Address: | 1 Churchill Place, London E14 5HP |
| Bank Account Name: | Queen Mary University of London |
| Bank Account Number: | 58585966 |
| Bank Sort Code: | 20 57 30 |
| IBAN: | GB91 BARC 2057 3058 5859 66 |
| Swift Code: | BARCGB22 |
US Dollar (USD) Bank Details
| Bank Name: | Barclays Bank Plc |
| Bank Address: | 1 Churchill Place, London E14 5HP |
| Bank Account Name: | Queen Mary University of London |
| Bank Account Number: | 84950944 |
| Bank Sort Code: | 20 57 30 |
| IBAN: | GB70 BARC 2057 3084 9509 44 |
| Swift Code: | BARCGB22 |